Processor | CPU | Intel® Celeron® J1900 2GHz/2.42GHz 2M Quad-core CPU |
CPU Package | Onboard |
FSB | DMI |
Chipset | Intel®BAYTRIAL series Atom SOC |
BIOS | System BIOS: SPI BIOS, standard CMOS battery 220mah |
Memory | Architecture | DDR3L SODIMM |
Capacity | MAX 8GB |
Socket | Single Channel SODIMM |
Display | Graphic Controller | Integrated graphic media accelerator |
HDMI | 1*HDMI |
VGA | 1*VGA output |
Dual Display | Support synch./ Asynch. dual display |
Ethernet | Controller | LAN 1: Intel WGI210 GbE network,RJ45 |
LAN 2: Intel WGI210 GbE network,RJ45 |
WIFI | Support WIFI, Realtek 8723 WIFI Module |
Audio | Controller | Realtek HD ALC662 audio decoder |
Buzzer | Buzzer |
Super I/O Controller | IT8786E |
H/W Monitor | Watchdog Timer | 0-255 sec. level,秒, provide Watchdog routine/program |
Temp. Monitoring | Support CPU/Motherboard/HDD Temp. detection |
I/O Port | USB | 4 x USB 2.0 PORT |
Serial Port | COM1,2 9-wire RS232, COM3,4 3-wire RS232/485 optional, COM5,6 3-wire RS232 |
GPIO | 12bit, User-defined input/output, jumper selected 3.3V/5V@24mA level |
Expansion Bus MINI-PCIE | MINIPCIE |
Storage | SATA | Standard SATA interface, with SATA HDD power connector |
M-SATA | 1*Full-Size m-SATA scoket, Max. transmission rate:3Gb/s |
Power Type | AT/ATX via jumper setting,DC 12V input, support power reverse/over-voltage protection, DC-JACK 5.08MM phoenix connector |
F_PANEL/LED LED | LED Switch |
Environment | Operating Temp. | -0°C ~ 50°C |
Storage Temp. | -40°C ~ 80°C |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
Storage Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
Dimensions | 213mm*135mm*63mm |
Certificate | 3C,FCC CLASS B,CE,RoHS compliance |
NIS-7023-J1900
Intel J1900 2GHz/2.42GHz 2M Quad-core CPU, Max 8GB DDR3L SODIMM,
HDMI+VGA, 3×LAN, 4×USB2.0, 6×COM, 12bit GPIO, Support WIFI, Standard
SATA interface, with SATA HDD power connector, DC 12V input